產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX4008EUT+T | 3500 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-6 | IC CURRENT MONITOR 1% SOT23-6 | 購買 | |
![]() | MAX4008EUT+T | 3500 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-6 | IC CURRENT MONITOR 1% SOT23-6 | 購買 | |
![]() | MAX4008EUT+T | 3500 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-6 | IC CURRENT MONITOR 1% SOT23-6 | 購買 | |
![]() | DS1842N+ | 1040 | Maxim Integrated | 19+ | 14-WFDFN 裸露焊盤 | IC CURRENT MONITOR 14TDFN | 購買 | |
![]() | MAX4211DEUE+ | 1096 | Maxim Integrated | 19+ | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | IC CURRENT MONITOR 0.5% 16TSSOP | 購買 | |
![]() | MAX4211AEUE+ | 1016 | Maxim Integrated | 19+ | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | IC CURRENT MONITOR 1.5% 16TSSOP | 購買 | |
![]() | MAX4210EEUA+ | 1119 | Maxim Integrated | 19+ | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | IC CURRENT MONITOR 1.5% 8MSOP | 購買 | |
![]() | MAX4210DEUA+ | 1307 | Maxim Integrated | 19+ | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | IC CURRENT MONITOR 1.5% 8MSOP | 購買 | |
![]() | DS3920T-001+ | 1038 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-6 | IC CURRENT MIRROR 5:1 SOT23-6 | 購買 | |
![]() | MAX1632EAI+ | 1249 | Maxim Integrated | 19+ | 28-SSOP(0.209",5.30mm 寬) | IC REG TRPL BCK/LINEAR 28-SSOP | 購買 | |
![]() | MAX1765EEE+ | 1069 | Maxim Integrated | 19+ | 16-SSOP(0.154",3.90mm 寬) | IC REG DL BST/LINEAR SYNC 16QSOP | 購買 | |
![]() | MAX1999EEI+ | 1055 | Maxim Integrated | 19+ | 28-SSOP(0.154",3.90mm 寬) | IC REG QD BCK/LINEAR SYNC 28QSOP | 購買 | |
![]() | MAX1792EUA25+ | 1547 | Maxim Integrated | 19+ | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬)裸露焊盤 | IC REG LDO 2.5V/ADJ .5A 8-UMAX | 購買 | |
![]() | MAX8877EZK30+T | 3500 | Maxim Integrated | 19+ | SOT-23-5 細型,TSOT-23-5 | IC REG LDO 3V .15A TSOT23-5 | 購買 | |
![]() | MAX5023MASA+ | 1250 | Maxim Integrated | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | IC REG LDO 5V .15A 8-SOIC | 購買 | |
![]() | MAX8527EUD+T | 3500 | Maxim Integrated | 19+ | 14-TSSOP (0.173",4.40mm 寬)裸露焊盤 | IC REG LDO ADJ 2A 14-TSSOP | 購買 | |
![]() | MAX8860EUA30+ | 1117 | Maxim Integrated | 19+ | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | IC REG LDO 3V/ADJ .3A 8-UMAX | 購買 | |
![]() | MAX666EPA+ | 1110 | Maxim Integrated | 19+ | 8-DIP(0.300",7.62mm) | IC REG LDO 5V/ADJ 40MA 8-DIP | 購買 | |
![]() | LM4040CEM3-5.0+T | 3500 | Maxim Integrated | 19+ | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | IC VREF SHUNT PREC 5V SOT-23-3 | 購買 | |
![]() | MAX6101EUR+T | 8500 | Maxim Integrated | 19+ | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | IC VREF SERIES 1.25V SOT-23-3 | 購買 |
? 2024 www.xinqingg.com 粵ICP備17010073號